classement du 29.05.05 au 04.06.05
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 1 |
| 2 | 2 | AKON | LONELY | BARCLAY | UNIVERSAL | 28/05/2005 | 2 |
| 3 | 3 | JEAN DUJARDIN | LE CASSE DE BRICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 2 |
| 4 | BOOKA | MUTOTO | WARNER | WARNER M. | 04/06/2005 | 4 | |
| 5 | 4 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL | EMI MUSIC | 21/05/2005 | 4 |
| 6 | PIERRICK LILLIU | A COEUR OUVERT | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 04/06/2005 | 6 | |
| 7 | 8 | MARIA ISABEL | ANTES MUERTA QUE SENCILLA | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 14/05/2005 | 6 |
| 8 | 6 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 4 |
| 9 | 7 | GWEN STEFANI | RICH GIRL | POLYDOR | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 4 |
| 10 | 61 | THE BLACK EYED PEAS | DON'T PHUNK WITH MY HEART | POLYDOR | UNIVERSAL | 21/05/2005 | 10 |
| 11 | 5 | EMMANUEL MOIRE | JE FAIS DE TOI MON ESSENTIEL | WARNER | WARNER M. | 30/04/2005 | 3 |
| 12 | 10 | PAPA A.P. | GASOLINA | VIRGIN | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 8 |
| 13 | 88 | SNOOP DOGG | SIGNS | BARCLAY | UNIVERSAL | 28/05/2005 | 13 |
| 14 | 9 | GREGORY LEMARCHAL | ECRIS L'HISTOIRE | MERCURY | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 2 |
| 15 | 11 | CHIMENE BADI | RETOMBER AMOUREUX | A Z | UNIVERSAL | 21/05/2005 | 11 |
| 16 | 17 | PAUL CLESS | SUAVEMENTE | SCORPIO | UNIVERSAL | 14/05/2005 | 16 |
| 17 | 12 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 6 |
| 18 | SLAI | APRES LA TEMPETE (JUSQU'AU BOUT) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 04/06/2005 | 18 | |
| 19 | 13 | AMEL BENT | LE DROIT A L'ERREUR | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 7 |
| 20 | 18 | GLOBAL DEEJAYS | WHAT A FEELING (FLASHDANCE) | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 18 |
| 21 | 14 | M. POKORA | ELLE ME CONTROLE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 6 |
| 22 | 16 | 50 CENT | CANDY SHOP | POLYDOR | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 8 |
| 23 | 19 | KAYLIAH | QUAND UNE FILLE EST LOVE | DELABEL | EMI MUSIC | 07/05/2005 | 11 |
| 24 | 23 | KEANE | EVERYBODY'S CHANGING | A Z | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 10 |
| 25 | 15 | DANIEL POWTER | BAD DAY | WEA | WARNER M. | 26/03/2005 | 3 |
| 26 | 22 | DADDY YANKEE | GASOLINA | A Z | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 12 |
| 27 | 20 | LEMAR | IF THERE'S ANY JUSTICE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 16 |
| 28 | 24 | DAVID GUETTA | THE WORLD IS MINE (FEAT. JD DAVIS) | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 16 |
| 29 | 26 | LESLIE | VIVONS POUR DEMAIN | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 21/05/2005 | 23 |
| 30 | 25 | MARIO | LET ME LOVE YOU | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 7 |
| 31 | 32 | ESKOBAR & EMMA DAUMAS | YOU GOT ME | V2 | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 30 |
| 32 | 29 | ULTRA LIGHTS & STEPH B. | 18 (LE TRUC RUSSE) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 17 |
| 33 | SOMA RIBA | FEMME LIBEREE | STERNE | SONY BMG MUSIC | 04/06/2005 | 33 | |
| 34 | 31 | BLUE | CURTAIN FALLS | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 18 |
| 35 | 30 | THE KILLERS | SOMEBODY TOLD ME | MERCURY | UNIVERSAL | 21/05/2005 | 24 |
| 36 | 35 | PRISS | N°1 DANS MA VILLE | UP MUSIC | WARNER M. | 14/05/2005 | 24 |
| 37 | 27 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 3 |
| 38 | INTENSO PROJECT | GET IT ON | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 04/06/2005 | 38 | |
| 39 | NELLY | OVER & OVER | BARCLAY | UNIVERSAL | 04/06/2005 | 39 | |
| 40 | 40 | INTOUCHABLE | LA GAGNE | HOSTILE | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 40 |
| 41 | 34 | MULTI-INTERPRETES | HOT VIBES BABY | UP MUSIC | WARNER M. | 14/05/2005 | 22 |
| 42 | 36 | TRAGEDIE | L' ART DU CORPS ET DU COEUR | UP MUSIC | WARNER M. | 30/04/2005 | 19 |
| 43 | 33 | KYO | SARAH | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 14/05/2005 | 33 |
| 44 | 42 | ROHFF | CHARISME | DELABEL | EMI MUSIC | 23/04/2005 | 27 |
| 45 | 39 | MARIAH CAREY | IT'S LIKE THAT | MERCURY | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 16 |
| 46 | 43 | PAPI SANCHEZ | DILEMA | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 20 |
| 47 | 21 | FRANK MICHAEL | POUR TOUTES LES MAMANS | UP MUSIC | WARNER M. | 21/05/2005 | 21 |
| 48 | 46 | GIANNI PALAZZO | NOI | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 28/05/2005 | 46 |
| 49 | 28 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 50 | 44 | FACTEUR X | POM POM POM | NOUVELLE DONNE/XIII BIS R | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 31 |
| 51 | 37 | LARA FABIAN | LA LETTRE | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 11 |
| 52 | 38 | ROMANE SERDA & RENAUD | ANAIS NIN | VIRGIN | EMI MUSIC | 12/03/2005 | 12 |
| 53 | 45 | DAVID HALLYDAY | SATELLITE, LE DEFI | MERCURY | UNIVERSAL | 28/05/2005 | 45 |
| 54 | 41 | NOUVELLE STAR | BLAME IT ON THE BOOGIE | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 15 |
| 55 | 52 | STEVE ANGELLO & ERIC PRYDZ | WOZ NOT WOZ | ULM | UNIVERSAL | 21/05/2005 | 50 |
| 56 | 47 | MYLENE FARMER | FUCK THEM ALL | POLYDOR | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 2 |
| 57 | 48 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 58 | 55 | DISCO KINGS | BORN TO BE ALIVE | AIRP / ULM | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 43 |
| 59 | 53 | BENASSI BROS | MAKE ME FEEL | AIRP / ULM | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 21 |
| 60 | 54 | THE GAME | HOW WE DO | POLYDOR | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 30 |
| 61 | 57 | THE SERVANT | LIQUEFY | RECALL | SONY BMG MUSIC | 07/05/2005 | 57 |
| 62 | 50 | M | LA BONNE ETOILE | DELABEL | EMI MUSIC | 28/05/2005 | 50 |
| 63 | 51 | LORIE | TOI ET MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 7 |
| 64 | 68 | DISIZ | DANS TES REVES (BOF) | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 37 |
| 65 | 56 | KYLIE MINOGUE | I BELIEVE IN YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 11/12/2004 | 35 |
| 66 | 64 | ROMAN FLUGEL | GEHT'S NOCH? | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/04/2005 | 34 |
| 67 | THE WHITE STRIPES | BLUE ORCHID | NAIVE | NAIVE | 04/06/2005 | 67 | |
| 68 | 59 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 26 |
| 69 | 69 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 70 | 70 | BRETT | 3 NUITS PAR SEMAINE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 33 |
| 71 | 60 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 14 |
| 72 | 63 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 73 | 62 | MULTI-INTERPRETES | VIVIR (DON JUAN) | MERCURY | UNIVERSAL | 28/05/2005 | 62 |
| 74 | 71 | U 2 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN | A Z | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 60 |
| 75 | 67 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 |
| 76 | 49 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 77 | CRAZY FROG | AXEL F. | ULM | UNIVERSAL | 04/06/2005 | 77 | |
| 78 | 58 | ORTAL | CHACUN PENSE A SOI | UP MUSIC | WARNER M. | 21/05/2005 | 52 |
| 79 | 65 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 |
| 80 | 74 | STELLAR PROJECT | GET UP STAND UP | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 16 |
| 81 | 72 | MISS SIN | LADY'S LIGHT "I'M THE QUEEN OF THE NIGHT" | FALCO MUSIQUE | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 22 |
| 82 | 66 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 83 | 79 | PARIS AVENUE | I WANT YOU | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 55 |
| 84 | 76 | GHINZU | DO YOU READ ME ? | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 14/05/2005 | 72 |
| 85 | 75 | GLORIOUS | UNE VIE POUR UNE GENERATION | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 57 |
| 86 | 73 | JADAKISS | U MAKE ME WANNA | POLYDOR | UNIVERSAL | 30/04/2005 | 55 |
| 87 | 77 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 88 | 84 | PATRICK SEBASTIEN | LE GRAND CABARET | POLYDOR | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 56 |
| 89 | 80 | STEEVE ESTATOF | MA VIE DEVANT TOI | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 36 |
| 90 | 78 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 91 | 83 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 92 | 82 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 93 | 92 | ASHANTI | ONLY U | BARCLAY | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 33 |
| 94 | 81 | OASIS | LYLA | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 21/05/2005 | 81 |
| 95 | 95 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 96 | 85 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 97 | 90 | AVRIL LAVIGNE | NOBODY'S HOME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 24 |
| 98 | 89 | MYLO | DROP THE PRESSURE | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 34 |
| 99 | Rentrée (98) | MARLENE MOURREAU | EL BIMBO | VERSAILLES | SONY BMG MUSIC | 02/04/2005 | 29 |
| 100 | 86 | RAY CHARLES & NORAH JONES | HERE WE GO AGAIN | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 51 |
Publicité