du 24 au 30 avril.
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 1 |
| 2 | 2 | GREGORY LEMARCHAL | ECRIS L'HISTOIRE | MERCURY | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 2 |
| 3 | EMMANUEL MOIRE | JE FAIS DE TOI MON ESSENTIEL | WARNER | WARNER M. | 30/04/2005 | 3 | |
| 4 | 5 | JEAN DUJARDIN | LE CASSE DE BRICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 4 |
| 5 | 4 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 4 |
| 6 | 7 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 6 |
| 7 | 6 | M. POKORA | ELLE ME CONTROLE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 6 |
| 8 | 72 | 50 CENT | CANDY SHOP | POLYDOR | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 8 |
| 9 | 8 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 10 | 9 | DANIEL POWTER | BAD DAY | WEA | WARNER M. | 26/03/2005 | 3 |
| 11 | 10 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 3 |
| 12 | 11 | KEANE | EVERYBODY'S CHANGING | A Z | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 10 |
| 13 | 87 | AMEL BENT | LE DROIT A L'ERREUR | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 13 |
| 14 | 12 | MARIO | LET ME LOVE YOU | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 7 |
| 15 | 13 | LORIE | TOI ET MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 7 |
| 16 | 90 | MARIAH CAREY | IT'S LIKE THAT | MERCURY | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 16 |
| 17 | 16 | DAVID GUETTA | THE WORLD IS MINE (FEAT. JD DAVIS) | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 16 |
| 18 | 3 | MYLENE FARMER | FUCK THEM ALL | POLYDOR | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 2 |
| 19 | 14 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 20 | TRAGEDIE | L'ART DU CORPS ET DE L'ESPRIT | UP MUSIC | WARNER M. | 30/04/2005 | 20 | |
| 21 | 17 | LEMAR | IF THERE'S ANY JUSTICE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 16 |
| 22 | 19 | NOUVELLE STAR | BLAME IT ON THE BOOGIE | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 15 |
| 23 | 18 | BLUE | CURTAIN FALLS | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 18 |
| 24 | 23 | DADDY YANKEE | GASOLINA | A Z | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 23 |
| 25 | 21 | LARA FABIAN | LA LETTRE | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 11 |
| 26 | 20 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 |
| 27 | PAPA A.P. | GASOLINA | VIRGIN | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 27 | |
| 28 | 15 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 29 | 22 | ROMANE SERDA & RENAUD | ANAIS NIN | VIRGIN | EMI MUSIC | 12/03/2005 | 12 |
| 30 | 34 | ESKOBAR & EMMA DAUMAS | YOU GOT ME | V2 | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 30 |
| 31 | 25 | BENASSI BROS | MAKE ME FEEL | AIRP / ULM | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 21 |
| 32 | 31 | ROHFF | CHARISME | DELABEL | EMI MUSIC | 23/04/2005 | 31 |
| 33 | 40 | ULTRA LIGHTS & STEPH B. | 18 (LE TRUC RUSSE) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 27 |
| 34 | 28 | PAPI SANCHEZ | DILEMA | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 20 |
| 35 | 41 | KYLIE MINOGUE | I BELIEVE IN YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 11/12/2004 | 35 |
| 36 | 29 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 37 | 24 | GLOBAL DEEJAYS | WHAT A FEELING (FLASHDANCE) | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 23 |
| 38 | 30 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 39 | 26 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 26 |
| 40 | 27 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 41 | 33 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 14 |
| 42 | 39 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 43 | 44 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 44 | 36 | THE GAME | HOW WE DO | POLYDOR | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 30 |
| 45 | 32 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 |
| 46 | 43 | DISCO KINGS | BORN TO BE ALIVE | ULM | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 43 |
| 47 | 37 | DISIZ | DANS TES REVES (BOF) | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 37 |
| 48 | 42 | BRETT | 3 NUITS PAR SEMAINE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 33 |
| 49 | 35 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 50 | 48 | MISS SIN | LADY'S LIGHT "I'M THE QUEEN OF THE NIGHT" | FALCO MUSIQUE | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 22 |
| 51 | INTOUCHABLE | LA GAGNE | HOSTILE | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 51 | |
| 52 | 47 | STELLAR PROJECT | GET UP STAND UP | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 16 |
| 53 | ROMAN FLUGEL | GEHT'S NOCH? | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/04/2005 | 53 | |
| 54 | 38 | STEEVE ESTATOF | MA VIE DEVANT TOI | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 36 |
| 55 | 45 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 16 |
| 56 | 63 | MARLENE MOURREAU | EL BIMBO | VERSAILLES | SONY BMG MUSIC | 02/04/2005 | 29 |
| 57 | JADAKISS | U MAKE ME WANNA | POLYDOR | UNIVERSAL | 30/04/2005 | 57 | |
| 58 | 46 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 59 | 52 | FACTEUR X | POM POM POM | NOUVELLE DONNE/XIII BIS R | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 31 |
| 60 | Rentrée (91) | U 2 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN | A Z | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 60 |
| 61 | 49 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 62 | 50 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 63 | 57 | GLORIOUS | UNE VIE POUR UNE GENERATION | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 57 |
| 64 | 53 | AVRIL LAVIGNE | NOBODY'S HOME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 24 |
| 65 | 54 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 66 | 51 | DESTINY'S CHILD | SOLDIER | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 28 |
| 67 | 55 | LUCIE BERNARDONI | APPRENDS-NOUS A REVER | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 18 |
| 68 | 61 | PARIS AVENUE | I WANT YOU | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 55 |
| 69 | 56 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 70 | 58 | ASHANTI | ONLY U | BARCLAY | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 33 |
| 71 | 62 | RAY CHARLES & NORAH JONES | HERE WE GO AGAIN | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 51 |
| 72 | 59 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 73 | 60 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | WEA | WARNER M. | 05/03/2005 | 19 |
| 74 | 65 | PATRICK SEBASTIEN | LE GRAND CABARET | POLYDOR | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 56 |
| 75 | 67 | MATTHIEU MENDES | J'EN SAIS RIEN | MARC MUSIC/WARNER | WARNER M. | 19/03/2005 | 41 |
| 76 | 64 | HODA | QUELQU'UN POUR QUELQU'UN | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 33 |
| 77 | 76 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 78 | 69 | MYLO | DROP THE PRESSURE | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 34 |
| 79 | 66 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 80 | 68 | USHER | MY BOO | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 19 |
| 81 | 74 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 82 | 77 | LES PETITS CHANTEURS DE SAINT MARC | UN GESTE | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 60 |
| 83 | 75 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 84 | 70 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 85 | 81 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 86 | 71 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 87 | 73 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 88 | 83 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 89 | 78 | THE GAME | HIGHER | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 47 |
| 90 | 80 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 91 | 84 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 92 | 89 | STRING COLOR | CHOU A LA CREME | ULM | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 55 |
| 93 | 94 | QUEEN | ONE VISION, WE WILL ROCK YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 76 |
| 94 | 91 | BILLY CRAWFORD | STEAMY NIGHTS | V2 | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 42 |
| 95 | 79 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 96 | 85 | CARINE HADDADOU | CE MEC NE LACHE PAS L'AFFAIRE | ULM | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 32 |
| 97 | 88 | LYNNSHA | HOMME.... FEMMES | UP MUSIC | WARNER M. | 27/11/2004 | 2 |
| 98 | 93 | DAFT PUNK | ROBOT ROCK | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 79 |
| 99 | 86 | ISABELLE BOULAY & JOHNNY HALLYDAY | TOUT AU BOUT DE NOS PEINES | V2 | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 3 |
| 100 | 82 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
Publicité