classement du 1/04/05 au 07/04/05
Nouveau classement des musiques, cette fois du 1er au 7 mai! voila voila
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 1 |
| 2 | 4 | JEAN DUJARDIN | LE CASSE DE BRICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 2 |
| 3 | 2 | GREGORY LEMARCHAL | ECRIS L'HISTOIRE | MERCURY | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 2 |
| 4 | 3 | EMMANUEL MOIRE | JE FAIS DE TOI MON ESSENTIEL | WARNER | WARNER M. | 30/04/2005 | 3 |
| 5 | 5 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 4 |
| 6 | 6 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 6 |
| 7 | 13 | AMEL BENT | LE DROIT A L'ERREUR | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 7 |
| 8 | 7 | M. POKORA | ELLE ME CONTROLE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 6 |
| 9 | 27 | PAPA A.P. | GASOLINA | VIRGIN | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 9 |
| 10 | 8 | 50 CENT | CANDY SHOP | POLYDOR | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 8 |
| 11 | KAYLIAH | QUAND UNE FILLE EST LOVE | DELABEL | EMI MUSIC | 07/05/2005 | 11 | |
| 12 | 10 | DANIEL POWTER | BAD DAY | WEA | WARNER M. | 26/03/2005 | 3 |
| 13 | 12 | KEANE | EVERYBODY'S CHANGING | A Z | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 10 |
| 14 | 14 | MARIO | LET ME LOVE YOU | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 7 |
| 15 | 9 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 16 | 11 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 3 |
| 17 | 33 | ULTRA LIGHTS & STEPH B. | 18 (LE TRUC RUSSE) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 17 |
| 18 | 17 | DAVID GUETTA | THE WORLD IS MINE (FEAT. JD DAVIS) | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 16 |
| 19 | 20 | TRAGEDIE | L' ART DU CORPS ET DU COEUR | UP MUSIC | WARNER M. | 30/04/2005 | 19 |
| 20 | 15 | LORIE | TOI ET MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 7 |
| 21 | 21 | LEMAR | IF THERE'S ANY JUSTICE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 16 |
| 22 | 24 | DADDY YANKEE | GASOLINA | A Z | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 22 |
| 23 | 22 | NOUVELLE STAR | BLAME IT ON THE BOOGIE | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 15 |
| 24 | 16 | MARIAH CAREY | IT'S LIKE THAT | MERCURY | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 16 |
| 25 | 19 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 26 | 23 | BLUE | CURTAIN FALLS | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 18 |
| 27 | 32 | ROHFF | CHARISME | DELABEL | EMI MUSIC | 23/04/2005 | 27 |
| 28 | 18 | MYLENE FARMER | FUCK THEM ALL | POLYDOR | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 2 |
| 29 | 25 | LARA FABIAN | LA LETTRE | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 11 |
| 30 | 26 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 |
| 31 | 34 | PAPI SANCHEZ | DILEMA | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 20 |
| 32 | 37 | GLOBAL DEEJAYS | WHAT A FEELING (FLASHDANCE) | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 23 |
| 33 | 31 | BENASSI BROS | MAKE ME FEEL | AIRP / ULM | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 21 |
| 34 | 53 | ROMAN FLUGEL | GEHT'S NOCH? | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/04/2005 | 34 |
| 35 | 30 | ESKOBAR & EMMA DAUMAS | YOU GOT ME | V2 | SONY BMG MUSIC | 23/04/2005 | 30 |
| 36 | 29 | ROMANE SERDA & RENAUD | ANAIS NIN | VIRGIN | EMI MUSIC | 12/03/2005 | 12 |
| 37 | 35 | KYLIE MINOGUE | I BELIEVE IN YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 11/12/2004 | 35 |
| 38 | 36 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 39 | 43 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 40 | 38 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 41 | 28 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 42 | 44 | THE GAME | HOW WE DO | POLYDOR | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 30 |
| 43 | 41 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 14 |
| 44 | 46 | DISCO KINGS | BORN TO BE ALIVE | ULM | UNIVERSAL | 23/04/2005 | 43 |
| 45 | 40 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 46 | 42 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 47 | 39 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 26 |
| 48 | 45 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 |
| 49 | 51 | INTOUCHABLE | LA GAGNE | HOSTILE | EMI MUSIC | 30/04/2005 | 49 |
| 50 | 47 | DISIZ | DANS TES REVES (BOF) | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 37 |
| 51 | 52 | STELLAR PROJECT | GET UP STAND UP | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 16 |
| 52 | 48 | BRETT | 3 NUITS PAR SEMAINE | ULM | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 33 |
| 53 | 49 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 54 | 59 | FACTEUR X | POM POM POM | NOUVELLE DONNE/XIII BIS R | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 31 |
| 55 | 57 | JADAKISS | U MAKE ME WANNA | POLYDOR | UNIVERSAL | 30/04/2005 | 55 |
| 56 | 50 | MISS SIN | LADY'S LIGHT "I'M THE QUEEN OF THE NIGHT" | FALCO MUSIQUE | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 22 |
| 57 | 62 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 58 | 58 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 59 | 61 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 60 | 54 | STEEVE ESTATOF | MA VIE DEVANT TOI | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 36 |
| 61 | 60 | U 2 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN | A Z | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 60 |
| 62 | 68 | PARIS AVENUE | I WANT YOU | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 55 |
| 63 | 55 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 16 |
| 64 | 67 | LUCIE BERNARDONI | APPRENDS-NOUS A REVER | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 18 |
| 65 | 65 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 66 | 69 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 67 | 56 | MARLENE MOURREAU | EL BIMBO | VERSAILLES | SONY BMG MUSIC | 02/04/2005 | 29 |
| 68 | THE SERVANT | LIQUEFY | RECALL | SONY BMG MUSIC | 07/05/2005 | 68 | |
| 69 | 74 | PATRICK SEBASTIEN | LE GRAND CABARET | POLYDOR | UNIVERSAL | 16/04/2005 | 56 |
| 70 | 64 | AVRIL LAVIGNE | NOBODY'S HOME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 24 |
| 71 | 66 | DESTINY'S CHILD | SOLDIER | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 28 |
| 72 | 63 | GLORIOUS | UNE VIE POUR UNE GENERATION | VIRGIN | EMI MUSIC | 16/04/2005 | 57 |
| 73 | 70 | ASHANTI | ONLY U | BARCLAY | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 33 |
| 74 | 78 | MYLO | DROP THE PRESSURE | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 34 |
| 75 | 80 | USHER | MY BOO | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 19 |
| 76 | 73 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | WEA | WARNER M. | 05/03/2005 | 19 |
| 77 | 71 | RAY CHARLES & NORAH JONES | HERE WE GO AGAIN | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 51 |
| 78 | 81 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 79 | 79 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 80 | 89 | THE GAME | HIGHER | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 47 |
| 81 | 72 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 82 | 75 | MATTHIEU MENDES | J'EN SAIS RIEN | MARC MUSIC/WARNER | WARNER M. | 19/03/2005 | 41 |
| 83 | 77 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 84 | 92 | STRING COLOR | CHOU A LA CREME | ULM | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 55 |
| 85 | 76 | HODA | QUELQU'UN POUR QUELQU'UN | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 33 |
| 86 | 86 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 87 | 85 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 88 | 95 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 89 | 82 | LES PETITS CHANTEURS DE SAINT MARC | UN GESTE | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 60 |
| 90 | 83 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 91 | 84 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 92 | 87 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 93 | 96 | CARINE HADDADOU | CE MEC NE LACHE PAS L'AFFAIRE | ULM | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 32 |
| 94 | 91 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 95 | 90 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 96 | 93 | QUEEN | ONE VISION, WE WILL ROCK YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 76 |
| 97 | 100 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
| 98 | 88 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 99 | Rentrée (99) | SEETHER | BROKEN | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 42 |
| 100 | Rentrée (92) | BLUE | A CHI MI DICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 22/01/2005 | 15 |
Publicité