du 3 au 9 avril 2005
Classement des 100 Singles
Classement des meilleures ventes de singles
réalisé par l'IFOP pour le SNEP
(Note méthodologique)
du 03.04.05 au 09.04.05
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 1 |
| 2 | 2 | GREGORY LEMARCHAL | ECRIS L'HISTOIRE | MERCURY | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 2 |
| 3 | 3 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 4 | 8 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 4 |
| 5 | 4 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 4 |
| 6 | 6 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 7 | 11 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 7 |
| 8 | 5 | DANIEL POWTER | BAD DAY | WEA | WARNER M. | 26/03/2005 | 3 |
| 9 | 14 | JEAN DUJARDIN | LE CASSE DE BRICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 9 |
| 10 | 7 | MARIO | LET ME LOVE YOU | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 7 |
| 11 | 9 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 12 | 12 | LORIE | TOI ET MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 7 |
| 13 | 10 | KEANE | EVERYBODY'S CHANGING | A Z | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 10 |
| 14 | 17 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 15 | 18 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 |
| 16 | 16 | LARA FABIAN | LA LETTRE | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 11 |
| 17 | NOUVELLE STAR | BLAME IT ON THE BOOGIE | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 17 | |
| 18 | 13 | MYLENE FARMER | FUCK THEM ALL | POLYDOR | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 2 |
| 19 | 20 | ROMANE SERDA & RENAUD | ANAIS NIN | VIRGIN | EMI MUSIC | 12/03/2005 | 12 |
| 20 | 15 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 21 | 22 | LEMAR | IF THERE'S ANY JUSTICE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 21 |
| 22 | 24 | PAPI SANCHEZ | DILEMA | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 20 |
| 23 | 23 | BENASSI BROS | MAKE ME FEEL | ULM | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 21 |
| 24 | 21 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 25 | 25 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 26 | 39 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 26 |
| 27 | ULTRA LIGHTS & STEPH B. | 18 (LE TRUC RUSSE) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 27 | |
| 28 | 19 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 29 | 33 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 14 |
| 30 | 26 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 16 |
| 31 | 27 | STELLAR PROJECT | GET UP STAND UP | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 16 |
| 32 | 28 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 |
| 33 | 35 | THE GAME | HOW WE DO | POLYDOR | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 33 |
| 34 | 29 | MARLENE MOURREAU | EL BIMBO | VERSAILLES | SONY BMG MUSIC | 02/04/2005 | 29 |
| 35 | 30 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 36 | 34 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 37 | 32 | MISS SIN | LADY'S LIGHT "I'M THE QUEEN OF THE NIGHT" | FALCO MUSIQUE | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 22 |
| 38 | 31 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 39 | 43 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 40 | 47 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 41 | 42 | FACTEUR X | POM POM POM | NOUVELLE DONNE/XIII BIS R | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 31 |
| 42 | 36 | AVRIL LAVIGNE | NOBODY'S HOME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/03/2005 | 24 |
| 43 | 38 | ASHANTI | ONLY U | BARCLAY | UNIVERSAL | 26/03/2005 | 33 |
| 44 | 40 | DESTINY'S CHILD | SOLDIER | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 28 |
| 45 | 44 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 46 | 45 | LUCIE BERNARDONI | APPRENDS-NOUS A REVER | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 18 |
| 47 | 37 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | WEA | WARNER M. | 05/03/2005 | 19 |
| 48 | STEEVE ESTATOF | MA VIE DEVANT TOI | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 09/04/2005 | 48 | |
| 49 | 57 | DISIZ | DANS TES REVES (BOF) | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/03/2005 | 49 |
| 50 | 41 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 51 | 54 | RAY CHARLES & NORAH JONES | HERE WE GO AGAIN | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 51 |
| 52 | 61 | MATTHIEU MENDES | J'EN SAIS RIEN | MARC MUSIC/WARNER | WARNER M. | 19/03/2005 | 41 |
| 53 | 59 | HODA | QUELQU'UN POUR QUELQU'UN | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 33 |
| 54 | 55 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 55 | 65 | PARIS AVENUE | I WANT YOU | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 26/03/2005 | 55 |
| 56 | 46 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
| 57 | 56 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 58 | 50 | USHER | MY BOO | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 19 |
| 59 | 52 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 60 | 63 | LES PETITS CHANTEURS DE SAINT MARC | UN GESTE | CAPITOL | EMI MUSIC | 02/04/2005 | 60 |
| 61 | 51 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 62 | 48 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 63 | 58 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 64 | 73 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 65 | 49 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 66 | 53 | MYLO | DROP THE PRESSURE | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 34 |
| 67 | 69 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 68 | 66 | BLUE | A CHI MI DICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 22/01/2005 | 15 |
| 69 | 77 | ISABELLE BOULAY & JOHNNY HALLYDAY | TOUT AU BOUT DE NOS PEINES | V2 | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 3 |
| 70 | 68 | CARINE HADDADOU | CE MEC NE LACHE PAS L'AFFAIRE | ULM | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 32 |
| 71 | 64 | LYNNSHA | HOMME.... FEMMES | UP MUSIC | WARNER M. | 27/11/2004 | 2 |
| 72 | 67 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 73 | 72 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 74 | 62 | PAPI SANCHEZ | ENAMORAME | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/10/2004 | 2 |
| 75 | 75 | STRING COLOR | CHOU A LA CREME | ULM | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 55 |
| 76 | 70 | BILLY CRAWFORD | STEAMY NIGHTS | V2 | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 42 |
| 77 | 60 | ERIC PRYDZ | CALL ON ME | EXCESS/UP MUSIC | WARNER M. | 11/12/2004 | 1 |
| 78 | 74 | GAGE | TROP FRESH | WAGRAM | WAGRAM | 26/02/2005 | 43 |
| 79 | 71 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 80 | 83 | QUEEN | ONE VISION, WE WILL ROCK YOU | CAPITOL | EMI MUSIC | 26/03/2005 | 76 |
| 81 | 79 | JAMELIA | STOP, SUPERSTAR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/12/2004 | 26 |
| 82 | 76 | NADIYA | SI LOIN DE VOUS (HEY OH... PAR LA RADIO) | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 27/11/2004 | 6 |
| 83 | 78 | THE GAME | HIGHER | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 47 |
| 84 | 80 | EMMA DAUMAS | J'ATTENDS | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 57 |
| 85 | 81 | SEETHER | BROKEN | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 42 |
| 86 | 91 | EMMANUEL MOIRE | ETRE A LA HAUTEUR | WARNER | WARNER M. | 04/12/2004 | 9 |
| 87 | 82 | SLAI | LA DERNIERE DANSE (NE RENTRE PAS CHEZ TOI CE SOIR) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 9 |
| 88 | 89 | LUDOVIC DELAMOGA | FRAGILES | POLYDOR | UNIVERSAL | 02/04/2005 | 88 |
| 89 | 85 | M POKORA | SHOWBIZ - THE BATTLE | ULM | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 10 |
| 90 | 86 | ROHFF | ZONE INTERNATIONALE | DELABEL | EMI MUSIC | 05/02/2005 | 45 |
| 91 | 84 | JOHN EYZEN | SALE TEMPS | MERCURY | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 45 |
| 92 | 90 | O-ZONE | DE CE PLANG CHITARELE | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL | 01/01/2005 | 17 |
| 93 | 96 | STAR ACADEMY 4 | ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR | MERCURY | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 1 |
| 94 | 95 | CAUET | T'ES RADIO STAR | ULM | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 20 |
| 95 | 97 | FAWKOJU | C'EST COMME CI, C'EST COMME CA | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 40 |
| 96 | 87 | STARSAILOR | FOUR TO THE FLOOR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/09/2004 | 1 |
| 97 | 94 | CALOGERO | SI SEULEMENT JE POUVAIS LUI MANQUER | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 7 |
| 98 | 98 | BJORK | TRIUMPH OF A HEART | BARCLAY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 63 |
| 99 | 88 | LUCIE DONI | JE SUIS MES PAS | ATOLL | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 57 |
| 100 | 93 | CORNEILLE | COMME UN FILS | WAGRAM | WAGRAM | 20/11/2004 | 21 |
Publicité