classement du 06/03 au 12/03 2005
Classement des 100 Singles
Classement des meilleures ventes de singles
du 06.03.05 au 12.03.05
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 2 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 1 |
| 2 | 1 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 3 | 3 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 4 | 5 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 4 |
| 5 | 4 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 6 | 6 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 7 | LORIE | TOI ET MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 7 | |
| 8 | 7 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 7 |
| 9 | 9 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 10 | 10 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 |
| 11 | 8 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 12 | ROMANE SERDA & RENAUD | ANAIS NIN | VIRGIN | EMI MUSIC | 12/03/2005 | 12 | |
| 13 | 14 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 14 | 15 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 14 |
| 15 | 12 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 16 | 20 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 16 |
| 17 | 17 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 18 | LUCIE BERNARDONI | APPRENDS-NOUS A REVER | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 18 | |
| 19 | 25 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | WEA | WARNER M. | 05/03/2005 | 19 |
| 20 | 23 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 21 | 16 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 22 | 11 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 |
| 23 | 28 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 23 |
| 24 | 13 | ERIC PRYDZ | CALL ON ME | EXCESS/UP MUSIC | WARNER M. | 11/12/2004 | 1 |
| 25 | 24 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 26 | 19 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 27 | 21 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 28 | 22 | LYNNSHA | HOMME.... FEMMES | UP MUSIC | WARNER M. | 27/11/2004 | 2 |
| 29 | DESTINY'S CHILD | SOLDIER | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 29 | |
| 30 | PAPI SANCHEZ | DILEMA | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 30 | |
| 31 | FACTEUR X | POM POM POM | XIII BIS RECORDS | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 31 | |
| 32 | 18 | PAPI SANCHEZ | ENAMORAME | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/10/2004 | 2 |
| 33 | HODA | QUELQU'UN POUR QUELQU'UN | MERCURY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 33 | |
| 34 | 30 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 35 | 27 | NADIYA | SI LOIN DE VOUS (HEY OH... PAR LA RADIO) | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 27/11/2004 | 6 |
| 36 | 26 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 37 | 29 | USHER | MY BOO | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 19 |
| 38 | 31 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 39 | 34 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 40 | 33 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
| 41 | 35 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 42 | 49 | BILLY CRAWFORD | STEAMY NIGHTS | V2 | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 42 |
| 43 | 32 | CARINE HADDADOU | CE MEC NE LACHE PAS L'AFFAIRE | ULM | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 32 |
| 44 | 36 | ISABELLE BOULAY & JOHNNY HALLYDAY | TOUT AU BOUT DE NOS PEINES | V2 | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 3 |
| 45 | 43 | GAGE | TROP FRESH | WAGRAM | WAGRAM | 26/02/2005 | 43 |
| 46 | 38 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 47 | THE GAME | HIGHER | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 47 | |
| 48 | MYLO | DROP THE PRESSURE | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/03/2005 | 48 | |
| 49 | 44 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 50 | 53 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 51 | 41 | BLUE | A CHI MI DICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 22/01/2005 | 15 |
| 52 | 39 | JAMELIA | STOP, SUPERSTAR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/12/2004 | 26 |
| 53 | 42 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 54 | 40 | SLAI | LA DERNIERE DANSE (NE RENTRE PAS CHEZ TOI CE SOIR) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 9 |
| 55 | STRING COLOR | CHOU A LA CREME | ULM | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 55 | |
| 56 | 37 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | INDEPENDANCE / ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 57 | 46 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 58 | 51 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 59 | 45 | JOHN EYZEN | SALE TEMPS | MERCURY | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 45 |
| 60 | 65 | CALOGERO | SI SEULEMENT JE POUVAIS LUI MANQUER | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 7 |
| 61 | 48 | STARSAILOR | FOUR TO THE FLOOR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/09/2004 | 1 |
| 62 | 54 | SEETHER | BROKEN | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 42 |
| 63 | BJORK | TRIUMPH OF A HEART | BARCLAY | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 63 | |
| 64 | 57 | LUCIE DONI | JE SUIS MES PAS | ATOLL | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 57 |
| 65 | 55 | LORIE | C'EST PLUS FORT QUE MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 15 |
| 66 | 47 | STAR ACADEMY 4 | ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR | MERCURY | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 1 |
| 67 | 58 | EMMA DAUMAS | J'ATTENDS | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 57 |
| 68 | 61 | NATASHA BEDINGFIELD | THESE WORDS | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 08/01/2005 | 19 |
| 69 | 50 | M POKORA | SHOWBIZ - THE BATTLE | ULM | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 10 |
| 70 | 59 | FAWKOJU | C'EST COMME CI, C'EST COMME CA | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 40 |
| 71 | 56 | ROHFF | ZONE INTERNATIONALE | DELABEL | EMI MUSIC | 05/02/2005 | 45 |
| 72 | 62 | O-ZONE | DE CE PLANG CHITARELE | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL | 01/01/2005 | 17 |
| 73 | 60 | STAR ACADEMY 4 | LAISSEZ-MOI DANSER | MERCURY | UNIVERSAL | 02/10/2004 | 1 |
| 74 | 52 | EMMANUEL MOIRE | ETRE A LA HAUTEUR | WARNER | WARNER M. | 04/12/2004 | 9 |
| 75 | 67 | CORNEILLE | COMME UN FILS | WAGRAM | WAGRAM | 20/11/2004 | 21 |
| 76 | 63 | CAUET | T'ES RADIO STAR | ULM | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 20 |
| 77 | 70 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 70 |
| 78 | 66 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 20/11/2004 | 15 |
| 79 | 73 | ROCH VOISINE | JE L'AI VU | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 16 |
| 80 | 64 | DESTINY'S CHILD | LOSE MY BREATH | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 8 |
| 81 | 72 | GERALD DE PALMAS | ELLE DANSE SEULE | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 22 |
| 82 | 69 | INDRA & FREDERIC LERNER | BESOIN DE VOUS | ORLANDO | WARNER M. | 29/01/2005 | 47 |
| 83 | 68 | SPEEDY & LUMIDEE | SIENTELO | VIRGIN | EMI MUSIC | 25/09/2004 | 8 |
| 84 | 79 | U 2 | VERTIGO | ISLAND | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 12 |
| 85 | LARA FABIAN | LA LETTRE | POLYDOR | UNIVERSAL | 12/03/2005 | 85 | |
| 86 | 71 | SEBA | L'AMERIQUE (ESPACE DETENTE) (BOF) | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 54 |
| 87 | 78 | FLORENT PAGNY | IO LE CANTO PER TE | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 28 |
| 88 | 74 | JULIAN CELY & STEREO BLACKSTARR | CARGO DE NUIT | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 22/01/2005 | 30 |
| 89 | 95 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 89 |
| 90 | 81 | MULTI-INTERPRETES | Y'A PAS UN HOMME (ENSEMBLE CONTRE LE SIDA) | ENSEMBLE CONTRE LE SIDA | SONY BMG MUSIC | 04/12/2004 | 20 |
| 91 | 80 | 3 OF A KIND | BABY CAKES | VIRGIN | EMI MUSIC | 13/11/2004 | 31 |
| 92 | 76 | THE FILM | CAN YOU TOUCH ME | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 61 |
| 93 | 75 | J-FIVE | FIND A WAY | M6 INTERACTIONS | WARNER M. | 27/11/2004 | 24 |
| 94 | 77 | PATRICIA KAAS | TOUTE LA MUSIQUE QUE J'AIME | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 59 |
| 95 | 87 | MR VEGAS | TAMALE | SCORPIO | UNIVERSAL | 24/04/2004 | 30 |
| 96 | MANU LANVIN & MANU DE DOLLY | TOUT OU PRESQUE | NSB | WARNER M. | 12/03/2005 | 96 | |
| 97 | 83 | STAR ACADEMY 4 | EN CHANTANT | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 4 |
| 98 | 82 | 3RD WISH & BABY BASH | OBSESION SI ES AMOR | UP MUSIC | WARNER M. | 20/11/2004 | 12 |
| 99 | 85 | MARIO BARRAVECCHIA | UNA STORIA IMPORTANTE | MERCURY | UNIVERSAL | 27/11/2004 | 51 |
| 100 | 88 | EMINEM | JUST LOSE IT | POLYDOR |
Publicité