classement des 100 single du 27.02.05 au 05.03.05
Classement des 100 Singles
Classement des meilleures ventes de singles
réalisé par l'IFOP pour le SNEP
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 2 | ILONA MITRECEY | UN MONDE PARFAIT | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 2 | |
| 3 | 2 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 2 |
| 4 | 3 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 5 | 100 | CLEMENCE & JEAN-BAPTISTE MAUNIER | CONCERTO POUR DEUX VOIX | WARNER | WARNER M. | 26/02/2005 | 5 |
| 6 | 4 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 7 | 7 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 7 |
| 8 | 5 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 9 | 6 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 5 |
| 10 | K-MARO | SOUS L'OEIL DE L'ANGE, QU'EST-CE QUE CA TE FOUT | UP MUSIC | WARNER M. | 05/03/2005 | 10 | |
| 11 | HELENE SEGARA | AILLEURS COMME ICI | ORLANDO | WARNER M. | 05/03/2005 | 11 | |
| 12 | 11 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 13 | 8 | ERIC PRYDZ | CALL ON ME | EXCESS/UP MUSIC | WARNER M. | 11/12/2004 | 1 |
| 14 | 13 | N . O . R . E | OYE MI CANTO | BARCLAY | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 13 |
| 15 | 84 | JENIFER | C'EST DE L'OR | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 15 |
| 16 | 12 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 12 |
| 17 | 9 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 18 | 21 | PAPI SANCHEZ | ENAMORAME | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/10/2004 | 2 |
| 19 | 10 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 20 | 17 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 17 |
| 21 | 14 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 22 | 15 | LYNNSHA | HOMME.... FEMMES | UP MUSIC | WARNER M. | 27/11/2004 | 2 |
| 23 | 16 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 24 | 27 | I AM | OU VA LA VIE ? | DELABEL | EMI MUSIC | 26/02/2005 | 24 |
| 25 | GREEN DAY | BOULEVARD OF BROKEN DREAMS | WEA | WARNER M. | 05/03/2005 | 25 | |
| 26 | 99 | MATHIEU JOHANN | J'TE RECONNAIS PAS | MERCURY | UNIVERSAL | 26/02/2005 | 26 |
| 27 | 18 | NADIYA | SI LOIN DE VOUS (HEY OH... PAR LA RADIO) | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 27/11/2004 | 6 |
| 28 | 34 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 28 |
| 29 | 20 | USHER | MY BOO | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 19 |
| 30 | 24 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 31 | 25 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 32 | CARINE HADDADOU | CE MEC NE LACHE PAS L'AFFAIRE | ULM | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 32 | |
| 33 | 23 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
| 34 | 19 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 35 | 22 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 36 | 32 | ISABELLE BOULAY & JOHNNY HALLYDAY | TOUT AU BOUT DE NOS PEINES | V2 | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 3 |
| 37 | 28 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | INDEPENDANCE / ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 38 | 31 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 39 | 39 | JAMELIA | STOP, SUPERSTAR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/12/2004 | 26 |
| 40 | 29 | SLAI | LA DERNIERE DANSE (NE RENTRE PAS CHEZ TOI CE SOIR) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 9 |
| 41 | 30 | BLUE | A CHI MI DICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 22/01/2005 | 15 |
| 42 | 35 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 43 | 79 | GAGE | TROP FRESH | WAGRAM | WAGRAM | 26/02/2005 | 43 |
| 44 | 36 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 36 |
| 45 | JOHN EYZEN | SALE TEMPS | MERCURY | UNIVERSAL | 05/03/2005 | 45 | |
| 46 | 38 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 47 | 40 | STAR ACADEMY 4 | ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR | MERCURY | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 1 |
| 48 | 26 | STARSAILOR | FOUR TO THE FLOOR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/09/2004 | 1 |
| 49 | BILLY CRAWFORD | STEAMY NIGHTS | V2 | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 49 | |
| 50 | 37 | M POKORA | SHOWBIZ - THE BATTLE | ULM | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 10 |
| 51 | 44 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 52 | 33 | EMMANUEL MOIRE | ETRE A LA HAUTEUR | WARNER | WARNER M. | 04/12/2004 | 9 |
| 53 | 41 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 54 | 42 | SEETHER | BROKEN | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 42 |
| 55 | 43 | LORIE | C'EST PLUS FORT QUE MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 15 |
| 56 | 47 | ROHFF | ZONE INTERNATIONALE | DELABEL | EMI MUSIC | 05/02/2005 | 45 |
| 57 | LUCIE DONI | JE SUIS MES PAS | ATOLL | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 57 | |
| 58 | 57 | EMMA DAUMAS | J'ATTENDS | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 57 |
| 59 | 48 | FAWKOJU | C'EST COMME CI, C'EST COMME CA | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 40 |
| 60 | 45 | STAR ACADEMY 4 | LAISSEZ-MOI DANSER | MERCURY | UNIVERSAL | 02/10/2004 | 1 |
| 61 | 46 | NATASHA BEDINGFIELD | THESE WORDS | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 08/01/2005 | 19 |
| 62 | 49 | O-ZONE | DE CE PLANG CHITARELE | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL | 01/01/2005 | 17 |
| 63 | 50 | CAUET | T'ES RADIO STAR | ULM | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 20 |
| 64 | 51 | DESTINY'S CHILD | LOSE MY BREATH | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 8 |
| 65 | 52 | CALOGERO | SI SEULEMENT JE POUVAIS LUI MANQUER | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 7 |
| 66 | 53 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 20/11/2004 | 15 |
| 67 | 62 | CORNEILLE | COMME UN FILS | WAGRAM | WAGRAM | 20/11/2004 | 21 |
| 68 | 55 | SPEEDY & LUMIDEE | SIENTELO | VIRGIN | EMI MUSIC | 25/09/2004 | 8 |
| 69 | 60 | INDRA & FREDERIC LERNER | BESOIN DE VOUS | ORLANDO | WARNER M. | 29/01/2005 | 47 |
| 70 | MOBY | LIFT ME UP | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 70 | |
| 71 | 58 | SEBA | L'AMERIQUE (ESPACE DETENTE) (BOF) | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 54 |
| 72 | 65 | GERALD DE PALMAS | ELLE DANSE SEULE | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 22 |
| 73 | 54 | ROCH VOISINE | JE L'AI VU | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 16 |
| 74 | 59 | JULIAN CELY & STEREO BLACKSTARR | CARGO DE NUIT | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 22/01/2005 | 30 |
| 75 | 56 | J-FIVE | FIND A WAY | M6 INTERACTIONS | WARNER M. | 27/11/2004 | 24 |
| 76 | 61 | THE FILM | CAN YOU TOUCH ME | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 61 |
| 77 | 67 | PATRICIA KAAS | TOUTE LA MUSIQUE QUE J'AIME | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 59 |
| 78 | 63 | FLORENT PAGNY | IO LE CANTO PER TE | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 28 |
| 79 | 70 | U 2 | VERTIGO | ISLAND | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 12 |
| 80 | 68 | 3 OF A KIND | BABY CAKES | VIRGIN | EMI MUSIC | 13/11/2004 | 31 |
| 81 | 71 | MULTI-INTERPRETES | Y'A PAS UN HOMME (ENSEMBLE CONTRE LE SIDA) | ENSEMBLE CONTRE LE SIDA | SONY BMG MUSIC | 04/12/2004 | 20 |
| 82 | 69 | 3RD WISH & BABY BASH | OBSESION SI ES AMOR | UP MUSIC | WARNER M. | 20/11/2004 | 12 |
| 83 | 64 | STAR ACADEMY 4 | EN CHANTANT | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 4 |
| 84 | 75 | ELODIE FREGE | JE TE DIS NON | MERCURY | UNIVERSAL | 04/12/2004 | 38 |
| 85 | 77 | MARIO BARRAVECCHIA | UNA STORIA IMPORTANTE | MERCURY | UNIVERSAL | 27/11/2004 | 51 |
| 86 | 66 | BRITNEY SPEARS | MY PREROGATIVE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 18 |
| 87 | 82 | MR VEGAS | TAMALE | SCORPIO | UNIVERSAL | 24/04/2004 | 30 |
| 88 | 72 | EMINEM | JUST LOSE IT | POLYDOR | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 7 |
| 89 | 74 | THE SERVANT | ORCHESTRA | RECALL | SONY BMG MUSIC | 09/10/2004 | 20 |
| 90 | 73 | BRITNEY SPEARS | DO SOMETHIN' | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 19/02/2005 | 70 |
| 91 | 78 | U 2 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN | A Z | UNIVERSAL | 19/02/2005 | 65 |
| 92 | 81 | NELLY | MY PLACE | BARCLAY | UNIVERSAL | 27/11/2004 | 28 |
| 93 | 76 | JENIFER | LE SOUVENIR DE CE JOUR | MERCURY | UNIVERSAL | 02/10/2004 | 6 |
| 94 | 83 | MULTI-INTERPRETES | CHANTER QU' ON LES AIME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/10/2004 | 5 |
| 95 | CAESARS | JERK IT OUT | VIRGIN | EMI MUSIC | 05/03/2005 | 95 | |
| 96 | ELVIS PRESLEY | HIS LATEST FLAME | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 05/03/2005 | 96 | |
| 97 | 91 | ELVIS PRESLEY | ARE YOU LONESOME TONIGHT, I GOTTA KNOW | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 91 |
| 98 | 80 | DJ SAMMY | HEAVEN | HAPPY MUSIC | SONY BMG MUSIC | 02/10/2004 | 5 |
| 99 | 98 | T-RIO | IF YOU LEAVE ME NOW | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 04/12/2004 | 51 |
| 100 | 94 | ELVIS PRESLEY | WOODEN HEART, PUPPET ON A STRING | BMG MEDIA | SONY BMG MUSIC | 26/02/2005 | 94 |
Publicité