du 06/02 au 12/02/2005
Classement des 100 Singles
Classement des meilleures ventes de singles
réalisé par l'IFOP pour le SNEP
(Note méthodologique)
du 06.02.05 au 12.02.05
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | AMEL BENT | MA PHILOSOPHIE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 1 |
| 2 | 2 | COLLECTIF A.S.I.E | ET PUIS LA TERRE... | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 2 |
| 3 | 3 | CHIMENE BADI | JE VIENS DU SUD | A Z | UNIVERSAL | 08/01/2005 | 2 |
| 4 | 4 | ERIC PRYDZ | CALL ON ME | EXCESS/UP MUSIC | WARNER M. | 11/12/2004 | 1 |
| 5 | 56 | GWEN STEFANI | WHAT YOU WAITING FOR ? | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 5 |
| 6 | 6 | WILLY DENZEY | ET SI TU N'EXISTAIS PAS | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 6 |
| 7 | 7 | TRAGEDIE | BYE BYE, GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 7 |
| 8 | 5 | PINK | GET THE PARTY STARTED | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/02/2002 | 4 |
| 9 | 9 | JAY-Z & LINKIN PARK | NUMB/ENCORE | WEA | WARNER M. | 29/01/2005 | 5 |
| 10 | 8 | LYNNSHA | HOMME.... FEMMES | UP MUSIC | WARNER M. | 27/11/2004 | 2 |
| 11 | 13 | SINSEMILIA | TOUT LE BONHEUR DU MONDE | EPIC/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 15/01/2005 | 11 |
| 12 | 22 | MICHAEL YOUN | IZNOGOUD | M6 INTERACTIONS | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 12 |
| 13 | 11 | KYO | CONTACT | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 8 |
| 14 | 10 | GAROU & MICHEL SARDOU | LA RIVIERE DE NOTRE ENFANCE | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 1 |
| 15 | 15 | NADIYA | SI LOIN DE VOUS (HEY OH... PAR LA RADIO) | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 27/11/2004 | 6 |
| 16 | 12 | STARSAILOR | FOUR TO THE FLOOR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/09/2004 | 1 |
| 17 | 17 | WALLEN | DONNA | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 10 |
| 18 | 34 | BLUE LAGOON | BREAK MY STRIDE | INDEPENDANCE / ULM | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 18 |
| 19 | 14 | PAPI SANCHEZ | ENAMORAME | SCORPIO | SONY BMG MUSIC | 30/10/2004 | 2 |
| 20 | 18 | JULIE ZENATTI | JE VOUDRAIS QUE TU ME CONSOLES | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 12 |
| 21 | 16 | ISABELLE BOULAY & JOHNNY HALLYDAY | TOUT AU BOUT DE NOS PEINES | V2 | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 3 |
| 22 | 21 | SLAI | LA DERNIERE DANSE (NE RENTRE PAS CHEZ TOI CE SOIR) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 9 |
| 23 | 20 | BLUE | A CHI MI DICE | VIRGIN | EMI MUSIC | 22/01/2005 | 15 |
| 24 | 25 | AKON | LOCKED UP | BARCLAY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 20 |
| 25 | 19 | STAR ACADEMY 4 | ADIEU MONSIEUR LE PROFESSEUR | MERCURY | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 1 |
| 26 | 23 | ANGGUN | ETRE UNE FEMME | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 23 |
| 27 | 29 | CIARA | GOODIES | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 05/02/2005 | 27 |
| 28 | 28 | KAYLIAH | BELLY DANCE | DELABEL | EMI MUSIC | 15/01/2005 | 20 |
| 29 | 90 | DANIEL BEDINGFIELD | IF YOU'RE NOT THE ONE | A Z | UNIVERSAL | 05/02/2005 | 29 |
| 30 | 37 | ANTHONY CHAPLAIN | MARIE LADONDAINE | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 30 |
| 31 | 24 | EMMANUEL MOIRE | ETRE A LA HAUTEUR | WARNER | WARNER M. | 04/12/2004 | 9 |
| 32 | 26 | M POKORA | SHOWBIZ - THE BATTLE | ULM | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 10 |
| 33 | 27 | MAROON 5 | SHE WILL BE LOVED | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 29/01/2005 | 23 |
| 34 | 43 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | POLYDOR | UNIVERSAL | 29/01/2005 | 34 |
| 35 | 33 | NATASHA BEDINGFIELD | THESE WORDS | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 08/01/2005 | 19 |
| 36 | 31 | STAR ACADEMY 4 | LAISSEZ-MOI DANSER | MERCURY | UNIVERSAL | 02/10/2004 | 1 |
| 37 | 44 | MARIE-EVE JANVIER & JEAN-FRANCOIS BREAU | DON JUAN (CHANGER) | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 30 |
| 38 | 36 | SNOOP DOGG | DROP IT LIKE IT'S HOT | BARCLAY | UNIVERSAL | 15/01/2005 | 21 |
| 39 | 32 | CAUET | T'ES RADIO STAR | ULM | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 20 |
| 40 | 40 | LORIE | C'EST PLUS FORT QUE MOI | EGP/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 15 |
| 41 | 38 | MICHAEL GRAY | THE WEEKEND | HAPPY MUSIC | UNIVERSAL | 22/01/2005 | 38 |
| 42 | 30 | CALOGERO | SI SEULEMENT JE POUVAIS LUI MANQUER | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 7 |
| 43 | 39 | JAMELIA | STOP, SUPERSTAR | CAPITOL | EMI MUSIC | 18/12/2004 | 26 |
| 44 | 41 | O-ZONE | DE CE PLANG CHITARELE | ABSOLUTE SOUND | UNIVERSAL | 01/01/2005 | 17 |
| 45 | 46 | ROHFF | ZONE INTERNATIONALE | DELABEL | EMI MUSIC | 05/02/2005 | 45 |
| 46 | FAWKOJU | C'EST COMME CI, C'EST COMME CA | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 46 | |
| 47 | 45 | DESTINY'S CHILD | LOSE MY BREATH | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 8 |
| 48 | 35 | ROCH VOISINE | JE L'AI VU | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 16 |
| 49 | 47 | DEPECHE MODE | ENJOY THE SILENCE | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 20/11/2004 | 15 |
| 50 | 42 | JULIAN CELY & STEREO BLACKSTARR | CARGO DE NUIT | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 22/01/2005 | 30 |
| 51 | 53 | INDRA & FREDERIC LERNER | BESOIN DE VOUS | ORLANDO | WARNER M. | 29/01/2005 | 47 |
| 52 | 48 | J-FIVE | FIND A WAY | M6 INTERACTIONS | WARNER M. | 27/11/2004 | 24 |
| 53 | 49 | SPEEDY & LUMIDEE | SIENTELO | VIRGIN | EMI MUSIC | 25/09/2004 | 8 |
| 54 | SEBA | L'AMERIQUE (ESPACE DETENTE) (BOF) | V2 | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 54 | |
| 55 | 52 | CORNEILLE | COMME UN FILS | WAGRAM | WAGRAM | 20/11/2004 | 21 |
| 56 | 50 | STAR ACADEMY 4 | EN CHANTANT | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 4 |
| 57 | 51 | 3 OF A KIND | BABY CAKES | VIRGIN | EMI MUSIC | 13/11/2004 | 31 |
| 58 | 54 | FLORENT PAGNY | IO LE CANTO PER TE | MERCURY | UNIVERSAL | 18/12/2004 | 28 |
| 59 | PATRICIA KAAS | TOUTE LA MUSIQUE QUE J'AIME | COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 12/02/2005 | 59 | |
| 60 | 58 | GERALD DE PALMAS | ELLE DANSE SEULE | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 22 |
| 61 | 59 | ELODIE FREGE | JE TE DIS NON | MERCURY | UNIVERSAL | 04/12/2004 | 38 |
| 62 | 60 | MULTI-INTERPRETES | Y'A PAS UN HOMME (ENSEMBLE CONTRE LE SIDA) | ENSEMBLE CONTRE LE SIDA | SONY BMG MUSIC | 04/12/2004 | 20 |
| 63 | 55 | EMINEM | JUST LOSE IT | POLYDOR | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 7 |
| 64 | 57 | MULTI-INTERPRETES | CHANTER QU' ON LES AIME | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/10/2004 | 5 |
| 65 | 65 | U 2 | VERTIGO | ISLAND | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 12 |
| 66 | 61 | BRITNEY SPEARS | MY PREROGATIVE | JIVE RECORDS | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 18 |
| 67 | 73 | EMMA DAUMAS | J'ATTENDS | POLYDOR | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 57 |
| 68 | 63 | 3RD WISH & BABY BASH | OBSESION SI ES AMOR | UP MUSIC | WARNER M. | 20/11/2004 | 12 |
| 69 | 62 | JENIFER | LE SOUVENIR DE CE JOUR | MERCURY | UNIVERSAL | 02/10/2004 | 6 |
| 70 | 68 | THE SERVANT | ORCHESTRA | RECALL | SONY BMG MUSIC | 09/10/2004 | 20 |
| 71 | 64 | DJ SAMMY | HEAVEN | HAPPY MUSIC | SONY BMG MUSIC | 02/10/2004 | 5 |
| 72 | 70 | K-MARO | CRAZY | UP MUSIC | WARNER M. | 02/10/2004 | 2 |
| 73 | 74 | NELLY | MY PLACE | BARCLAY | UNIVERSAL | 27/11/2004 | 28 |
| 74 | 71 | WILLY DENZEY | HONEY | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 30 |
| 75 | 78 | MR VEGAS | TAMALE | SCORPIO | UNIVERSAL | 24/04/2004 | 30 |
| 76 | 67 | CHIMENE BADI | JE NE SAIS PAS SON NOM | A Z | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 12 |
| 77 | 77 | CAROLINA MARQUEZ | THE KILLER'S SONG | SCORPIO | UNIVERSAL | 11/12/2004 | 57 |
| 78 | 76 | MARIO BARRAVECCHIA | UNA STORIA IMPORTANTE | MERCURY | UNIVERSAL | 27/11/2004 | 51 |
| 79 | 66 | RIM'K | RACHID SYSTEM | SMALL/EPIC GROUP | SONY BMG MUSIC | 20/11/2004 | 35 |
| 80 | 69 | DAVID HALLYDAY | LE DEFI | MERCURY | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 14 |
| 81 | 81 | T-RIO | IF YOU LEAVE ME NOW | HEBEN MUSIC | SONY BMG MUSIC | 04/12/2004 | 51 |
| 82 | 94 | DAVID CHARVET | JE TE DEDIE | MERCURY | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 12 |
| 83 | 87 | STRING COLOR | LA FICELLE | ULM | UNIVERSAL | 23/10/2004 | 15 |
| 84 | Rentrée (87) | TOOGA | BEHIND BLUE EYES | 3 E-MEDIA | SONY BMG MUSIC | 06/11/2004 | 32 |
| 85 | 80 | THE CHEMICAL BROTHERS | GALVANIZE | VIRGIN | EMI MUSIC | 29/01/2005 | 68 |
| 86 | 96 | JOJO | LEAVE (GET OUT) | WAGRAM | WAGRAM | 11/09/2004 | 12 |
| 87 | 79 | ANAKLEIN | PERSONAL JESUS | 3 E-MEDIA | SONY BMG MUSIC | 11/12/2004 | 65 |
| 88 | 72 | TRAGEDIE | GENTLEMAN | UP MUSIC | WARNER M. | 16/10/2004 | 1 |
| 89 | 89 | DIGITAL | MONTE LE SON DJ | DOOBLE AA | WARNER M. | 13/11/2004 | 13 |
| 90 | 83 | CERENA | TOUT RIEN DU TOUT | ORLANDO | WARNER M. | 18/12/2004 | 45 |
| 91 | 99 | BILLY CRAWFORD | BRIGHT LIGHTS | V2 | SONY BMG MUSIC | 25/09/2004 | 12 |
| 92 | 93 | PLACEBO | SPECIAL K | DELABEL | EMI MUSIC | 24/03/2001 | 60 |
| 93 | 88 | BOOBA | AVANT DE PARTIR | BARCLAY | UNIVERSAL | 06/11/2004 | 24 |
| 94 | 86 | COOL T | KAMASUTRA | POLYDOR | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 40 |
| 95 | 85 | AVRIL LAVIGNE | MY HAPPY ENDING | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 13/11/2004 | 39 |
| 96 | 97 | DEEP DISH | FLASHDANCE | INDEPENDANCE / ULM | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 33 |
| 97 | 91 | THE PIRATES | YOU SHOULD REALLY KNOW | VIRGIN | EMI MUSIC | 27/11/2004 | 49 |
| 98 | 82 | PAOLO MENEGUZZI & OPHELIE CASSY | IN NOME DELL'AMORE | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 23/10/2004 | 10 |
| 99 | Rentrée (89) | EVE ANGELI | UNE CHANSON DANS LE COEUR (FELICITA) | SONY MUSIC MEDIA | SONY BMG MUSIC | 04/09/2004 | 11 |
| 100 | 95 | DANNII MINOGUE | YOU WON'T FORGET ABOUT ME | SCORPIO | UNIVERSAL | 20/11/2004 | 55 |
| |
Publicité