questions d'avenir
Question : Avez-vous le sentiment, que, de manière générale, en France, les pouvoirs publics ont :
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| - Trop de pouvoir | 38 | 44 | 32 |
| - Pas assez de pouvoir | 22 | 20 | 22 |
| - Juste comme il faut de pouvoir. | 36 | 34 | 44 |
| - Sans opinion | 4 | 2 | 2 |
Question : Selon vous, pour faire avancer les choses dans la société, il vaut mieux compter sur :
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| - Les lois et les règlements | 22 | 20 | 31 |
| - La prise de conscience des individus et leurs capacités à changer | 76 | 77 | 68 |
| - Sans opinion | 2 | 3 | 1 |
Question : Laquelle de ces deux opinions correspond-elle le plus à la vôtre ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| - Il vaut mieux profiter de linstant présent, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. | 45 | 44 | 37 |
| - Il vaut mieux préparer lavenir, on nest jamais trop prudent | 54 | 56 | 62 |
| - Sans opinion | 1 | 0 | 1 |
LES TABOUS PAR THÈMES
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| La possibilité d'avoir recours à l'euthanasie - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 26 47 73 14 10 24 3 | 27 53 80 10 8 18 2 | 26 41 67 20 10 30 3 |
| Le fait détendre les droits du pacs - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 21 41 62 19 16 35 3 | 24 45 69 16 12 28 3 | 16 31 47 28 23 51 2 |
| Ladoption des enfants par les couples homosexuels - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 9 30 39 25 33 58 3 | 10 36 46 26 24 50 4 | 6 23 29 23 47 70 1 |
| La possibilité pour les médecins de refuser de pratiquer des avortements - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 12 25 37 30 30 60 3 | 9 21 30 30 37 67 3 | 16 28 44 31 23 54 2 |
| La légalisation des drogues douces - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 7 20 27 27 44 71 2 | 9 24 33 29 36 65 2 | 4 14 18 26 55 71 1 |
Bioéthique et environnement
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| La création dun délit général de pollution de l'air - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 36 48 84 7 6 13 3 | 37 50 87 5 6 11 2 | 36 48 84 10 4 14 2 |
| L'autorisation de poursuivre la recherche sur les embryons humains en vue de soigner les personnes atteintes de maladies génétiques - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 34 47 81 10 7 17 2 | 37 47 84 9 6 15 1 | 33 44 77 12 9 21 2 |
| La création dun chèque transport pour le vélo et les transports en commun - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 17 44 61 15 10 25 14 | 17 48 65 12 11 23 12 | 14 46 60 16 10 26 14 |
| La poursuite des recherches sur le clonage génétique - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 5 21 26 30 42 72 2 | 6 21 27 32 39 71 2 | 5 19 24 33 42 75 1 |
| L'acceptation des OGM (Organismes Généti-quement Modifiés) - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 3 17 20 33 43 76 4 | 3 14 17 35 45 80 3 | 5 21 26 36 34 70 4 |
Publicité