re questions politiques
Criminalité et délinquance
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| Linstauration dun couvre-feu pour les mineurs - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 25 36 61 21 16 37 2 | 22 32 54 25 19 44 2 | 31 40 71 17 10 27 2 |
| Le fait de punir très sévèrement dès le premier délit - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 23 37 60 29 9 38 2 | 21 34 55 32 12 44 1 | 29 40 69 26 5 31 0 |
| Le rétablissement de la peine de mort pour les assassins denfants - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 35 24 59 13 25 38 3 | 29 21 50 16 32 48 2 | 38 29 67 13 17 30 3 |
| La suppression des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 19 30 49 31 18 49 2 | 14 26 40 35 23 58 2 | 26 35 61 24 12 36 3 |
| Le fait dabaisser à 13 ans au lieu de 16 ans le seuil de la détention provisoire - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 17 32 49 29 20 49 2 | 14 30 44 31 24 55 1 | 23 32 55 25 18 43 2 |
École
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| La possibilité pour les parents de choisir librement l'école de leurs enfants - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 54 36 90 7 3 10 0 | 51 35 86 10 3 13 1 | 59 37 96 3 1 4 0 |
| La reprise d'une réelle réévaluation en fin de cycle primaire et à la sortie du collège - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 33 54 87 6 3 9 4 | 33 54 87 8 3 11 2 | 38 51 89 5 2 7 4 |
| La possibilité pour la police dintervenir dans les établissements scolaires - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 31 47 78 13 8 21 1 | 23 47 70 17 12 29 1 | 38 48 86 9 5 14 0 |
| La transformation du baccalauréat en contrôle continu - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 24 43 67 17 11 28 5 | 22 41 63 19 14 33 4 | 26 41 67 19 10 29 4 |
| Le rétablissement de la décision souveraine des enseignants en matière de redoublement - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 20 45 65 23 8 31 4 | 19 46 65 22 9 31 4 | 24 45 69 21 8 29 2 |
| La régionalisation du système éducatif - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 14 42 56 23 17 40 4 | 11 37 48 25 23 48 4 | 17 49 66 22 9 31 3 |
| La mise en place d'une sélection par concours pour entrer à l'université - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 12 32 44 28 25 53 3 | 11 25 36 29 33 62 2 | 17 37 54 26 18 44 2 |
| Une tenue vestimentaire identique pour tous à l'école - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 14 22 36 30 33 63 1 | 12 21 33 28 39 67 0 | 17 26 42 32 24 56 1 |
| La suppression du collège unique - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 6 23 29 35 21 56 15 | 7 24 31 35 21 56 13 | 7 24 31 32 21 53 16 |
Intégration
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| Un examen de français avant toute naturalisation - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 25 43 68 20 10 30 2 | 22 40 62 24 13 37 1 | 33 47 80 13 6 19 1 |
| L'interdiction du port du voile dans les universités et les bâtiments publics - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 36 24 60 18 20 38 2 | 37 25 62 19 18 37 1 | 41 23 64 12 22 34 2 |
| L'instauration d'un serment sur le drapeau pour tout nouveau naturalisé - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 19 40 59 21 15 36 5 | 13 39 52 27 16 43 5 | 29 45 74 13 10 23 3 |
| La construction de mosquées dans les grandes villes françaises - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 9 42 51 24 21 45 4 | 10 51 61 16 19 35 4 | 8 35 43 32 22 54 3 |
| La création d'école privée musulmane sous contrat avec l'État - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 8 34 42 26 28 54 4 | 9 36 45 24 28 52 3 | 7 34 41 27 28 55 4 |
| Le fait dimposer un quota de personnes d'origine étrangère à l'embauche - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 9 30 39 33 24 57 4 | 9 29 38 33 26 59 3 | 9 30 39 35 22 57 4 |
Rôle de lÉtat
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| L'instauration d'un service minimum garanti lors des grèves - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 39 38 77 12 10 22 1 | 28 40 68 17 14 31 1 | 51 37 88 6 6 12 0 |
| L'accentuation de façon massive des baisses d'impôts sur le revenu - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 32 42 74 15 9 24 2 | 32 33 65 19 14 33 2 | 33 47 80 13 5 18 2 |
| La rémunération au mérite dans certains services publics (éducation, santé, justice.) - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé - Sans opinion | 20 43 63 18 17 35 2 | 16 41 57 20 22 42 1 | 25 46 71 15 12 27 2 |
| La suppression de la garantie de l'emploi pour les fonctionnaires - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 13 32 45 31 22 53 2 | 10 24 34 34 31 65 1 | 17 41 58 24 15 39 3 |
| La suppression des 35 heures - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 16 25 41 27 29 56 3 | 9 15 24 31 44 75 1 | 27 35 62 21 15 36 2 |
| La suppression de l'ISF - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 9 18 27 26 35 61 12 | 8 12 20 25 43 68 12 | 10 24 34 31 25 56 10 |
| L'amnistie fiscale pour les capitaux illégalement expatriés - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 6 12 18 27 49 76 6 | 4 12 16 27 54 81 3 | 9 11 20 29 47 76 4 |
Emploi et entreprise
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| Le développement de l'intéressement aux bénéfices de l'entreprise - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 37 53 90 5 3 8 2 | 34 55 89 7 3 10 1 | 44 51 85 3 1 4 1 |
| Le développement de la participation des salariés au capital - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 28 56 84 9 4 13 3 | 26 57 83 10 4 14 3 | 34 57 91 5 3 8 1 |
| L'obligation pour les chômeurs de longue durée d'accepter les emplois qui leur sont proposés - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 35 40 75 16 8 24 1 | 26 41 67 22 10 32 1 | 45 40 85 10 4 14 1 |
| La diminution des charges sociales payées par les entreprises - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 24 46 70 17 11 28 2 | 16 42 58 25 15 40 2 | 33 52 85 10 5 15 0 |
| La suppression des droits de succession pour les entreprises familiales - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 21 38 59 24 14 38 3 | 17 35 52 27 16 43 5 | 29 39 68 20 12 32 0 |
| La suppression du monopole de l'ANPE - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 17 38 55 26 14 40 5 | 14 33 47 31 17 48 5 | 23 42 65 19 13 31 3 |
| L'assouplissement du droit de licenciement - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 6 12 18 33 48 81 1 | 4 6 10 29 60 89 1 | 10 20 30 38 30 68 2 |
Retraite et santé
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| La création de fonds de pension pour les retraites - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 27 49 78 12 9 21 3 | 23 42 65 17 16 33 2 | 34 56 90 6 2 8 2 |
| La régionalisation des politiques de santé - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 13 42 55 22 16 38 7 | 14 34 48 26 23 49 3 | 16 51 67 18 11 29 4 |
| La mise en concurrence des caisses d'assurance maladie - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 14 37 51 24 19 43 6 | 8 31 39 30 27 57 4 | 20 42 62 20 13 33 5 |
| La suppression de la carte vitale pour favoriser la responsabilisation des individus - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 7 15 22 39 35 74 4 | 4 11 15 41 42 83 2 | 12 19 31 34 31 65 4 |
| La privatisation des hôpitaux - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 5 17 22 35 39 74 4 | 3 10 13 31 54 85 2 | 8 25 33 39 24 63 4 |
| Le fait de repousser l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 5 16 21 29 49 78 1 | 3 9 12 32 56 88 0 | 9 25 34 28 36 64 2 |
| Le fait de faire payer davantage les patients pour les soins reçus - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 3 12 15 39 44 83 2 | 2 8 10 37 52 89 1 | 6 18 24 40 34 74 2 |
Europe
Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si vous y êtes favorable ou opposé ?
| Ensemble des Français | Sympathisants de gauche | Sympathisants de droite | |
| La réalisation de lharmonie fiscale européenne - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 25 51 76 13 5 18 6 | 22 54 76 12 6 18 6 | 29 52 81 10 5 15 4 |
| La ratification dune constitution européenne par référendum - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 25 51 76 13 6 19 5 | 23 55 78 11 6 17 5 | 30 49 79 13 5 18 3 |
| La mise en place dune taxe internationale sur les flux financiers - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 23 38 61 18 11 29 10 | 27 40 67 16 11 27 6 | 19 40 59 21 12 33 8 |
| La création dune armée européenne de défense avec la possibilité quun haut militaire dun autre pays européen commande les soldats français - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 20 39 59 21 15 36 5 | 22 41 63 19 14 33 4 | 23 41 64 21 14 35 1 |
| Lentrée de la Turquie dans lUnion européenne - Tout à fait favorable - Plutôt favorable ST Favorable - Plutôt opposé - Tout à fait opposé ST Opposé - Sans opinion | 8 42 50 27 16 43 7 | 9 50 59 22 13 35 6 | 6 35 41 32 22 54 5 |