classement des métiers les plus durs
Les 10 métiers jugés les plus pénibles

Les 10 métiers jugés les moins pénibles

La hiérarchie des métiers selon leur niveau de pénibilité
Question : Pour chacun des métiers suivants, dites-moi si selon vous, il s'agit d'un métier très pénible à exercer, assez pénible à exercer, pas très pénible à exercer ou pas pénible du tout à exercer ?
| Très pénible | Assez pénible | ST pénible | Pas très pénible | Pas pénible du tout | ST pas pénible | Sans opinion | |
| - Mineur de fond | 92 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Marin-pêcheur | 71 | 25 | 96 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| - Ouvrier dans la sidérurgie | 59 | 36 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| - Maçon | 58 | 37 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| - Pompier | 59 | 35 | 94 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| - Infirmier / infirmière à l'hôpital | 52 | 42 | 94 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| - Routier | 40 | 53 | 93 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| - Ouvrier dans les travaux publics | 47 | 43 | 90 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| - Agriculteur | 42 | 47 | 89 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| - Eboueur | 43 | 46 | 89 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| - Serveur ou serveuse dans un restaurant ou un café | 32 | 56 | 88 | 10 | 1 | 11 | 1 |
| - Boulanger | 36 | 52 | 88 | 10 | 1 | 11 | 1 |
| - Femme de ménage | 29 | 57 | 86 | 12 | 1 | 13 | 1 |
| - Cuisinier | 24 | 55 | 79 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| - Caissier / caissière dans un supermarché | 24 | 55 | 79 | 18 | 2 | 20 | 1 |
| - Policier | 27 | 52 | 79 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| - Conducteur de bus | 16 | 60 | 76 | 21 | 2 | 23 | 1 |
| - Livreur ou coursier | 14 | 59 | 73 | 23 | 2 | 25 | 2 |
| - Professeur de collège ou de lycée | 19 | 53 | 72 | 21 | 6 | 27 | 1 |
| - Ouvrier dans la chimie | 23 | 48 | 71 | 20 | 2 | 22 | 7 |
| - Boucher | 10 | 54 | 64 | 31 | 3 | 34 | 2 |
| - Plombier | 9 | 54 | 63 | 33 | 3 | 36 | 1 |
| - Médecin libéral | 14 | 49 | 63 | 28 | 7 | 35 | 2 |
| - Instituteur / professeur des écoles | 14 | 49 | 63 | 28 | 8 | 36 | 1 |
| - Poissonnier | 11 | 51 | 62 | 33 | 3 | 36 | 2 |
| - Patron de PME | 13 | 46 | 59 | 28 | 9 | 37 | 4 |
| - Commerçant | 8 | 47 | 55 | 37 | 5 | 42 | 3 |
| - Pilote d'avion | 12 | 43 | 55 | 32 | 9 | 41 | 4 |
| - Vendeur ou vendeuse | 7 | 46 | 53 | 39 | 5 | 44 | 3 |
| - Forain | 10 | 42 | 52 | 33 | 9 | 42 | 6 |
| - Employé dans une entreprise privée | 4 | 45 | 49 | 38 | 4 | 42 | 9 |
| - Conducteur de trains | 8 | 41 | 49 | 41 | 8 | 49 | 2 |
| - Représentant de commerce ou VRP | 6 | 42 | 48 | 43 | 6 | 49 | 3 |
| - Militaire | 10 | 33 | 43 | 38 | 13 | 51 | 6 |
| - Cadre dans une entreprise | 5 | 38 | 43 | 41 | 12 | 53 | 4 |
| - Journaliste | 5 | 37 | 42 | 39 | 14 | 53 | 5 |
| - Hôtesse de l'air | 3 | 29 | 32 | 50 | 15 | 65 | 3 |
| - Secrétaire | 2 | 28 | 30 | 59 | 8 | 67 | 3 |
| - Professeur d'université | 4 | 26 | 30 | 45 | 22 | 67 | 3 |
| - Masseur-kinésithérapeute | 2 | 26 | 28 | 52 | 17 | 69 | 3 |
| - Trader ou courtier en bourse | 3 | 24 | 27 | 39 | 21 | 60 | 13 |
| - Avocat | 4 | 23 | 27 | 45 | 25 | 70 | 3 |
| - Contrôleur de gestion | 2 | 20 | 22 | 53 | 18 | 71 | 7 |
| - Inspecteur du travail | 4 | 16 | 20 | 45 | 32 | 77 | 3 |
| - Inspecteur des impôts | 3 | 14 | 17 | 42 | 38 | 80 | 3 |
| - Employé dans la fonction publique | 2 | 15 | 17 | 54 | 26 | 80 | 3 |
| - Cadre dans la fonction publique | 1 | 14 | 15 | 51 | 31 | 82 | 3 |
| - Footballeur | 2 | 10 | 12 | 32 | 53 | 85 | 3 |
| - Notaire | 1 | 9 | 10 | 43 | 45 | 88 | 2 |
| - Animateur à la télévision | 1 | 8 | 9 | 35 | 53 | 88 | 3 |
L'évaluation des critères de pénibilité
Question : Selon vous, ce qui rend un travail ou un métier pénible à exercer, c'est surtout... (1)
| % | Rang | |
| - Etre soumis au stress | 43 | 1 |
| - Avoir un travail dangereux (risques d'accidents ou de maladies) | 38 | 2 |
| - Travailler dans le bruit, la chaleur ou les mauvaises odeurs | 27 | 3 |
| - Devoir travailler dehors même l'hiver ou la nuit | 24 | 4 |
| - Avoir une pression permanente de rentabilité | 22 | 5 |
| - Avoir des horaires de travail décalés ou de nuit | 21 | 6 |
| - Avoir un travail qui demande des efforts physiques | 19 | 7 |
| - Avoir une pression permanente sur les cadences | 18 | 8 |
| - Faire un travail moralement éprouvant, être confronté aux problèmes sociaux ou de santé des autres | 17 | 9 |
| - Travailler dans une position inconfortable ou fatigante | 16 | 10 |
| - Etre obligé de travailler dans l'urgence | 12 | 11 |
| - Avoir des horaires de travail importants | 11 | 12 |
| - Avoir un travail répétitif | 11 | 12 |
| - Avoir trop de travail | 9 | 14 |
| - Etre assigné à son poste sans trop pouvoir se déplacer | 4 | 15 |
| - Sans opinion | 1 | |
Publicité