les sans amis en chiffres
Question : Par rapport à une dizaine dannées, diriez-vous quaujourdhui il est plus facile ou plus difficile de :
| Ensemble de l'échantillon | Ensemble des internautes | Célibataires de plus de 35 ans | |
| Se faire de nouveaux amis | |||
| Plus facile | 24 | 29 | 16 |
| Plus difficile | 54 | 47 | 62 |
| Sans opinion | 22 | 24 | 22 |
| Rencontrer des gens pour discuter, parler des problèmes de la vie | |||
| Plus facile | 31 | 39 | 21 |
| Plus difficile | 52 | 42 | 63 |
| Sans opinion | 17 | 19 | 16 |
| Rencontrer quelquun pour construire un projet de vie à deux | |||
| Plus facile | 21 | 24 | 15 |
| Plus difficile | 52 | 48 | 58 |
| Sans opinion | 27 | 28 | 27 |
Les difficultés pour rencontrer des personnes
Question : Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent quil soit plus difficile aujourdhui de rencontrer des personnes, que ce soit pour construire un projet de vie ou pour se faire de nouveaux amis ? (1)
| Ensemble de l'échantillon | Ensemble des internautes | Célibataires de plus de 35 ans | |
| Lindifférence des gens | 70 | 65 | 75 |
| Le manque de temps | 37 | 43 | 33 |
| Larrivée de nouveaux moyens de communication comme Internet par exemple | 25 | 26 | 24 |
| Labsence, à proximité, de lieux, dendroits où lon peut rencontrer des gens | 14 | 16 | 17 |
| Sans opinion | 7 | 6 | 6 |
Les éléments facilitant les rencontres
Question : Et toujours selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent quil peut être plus facile aujourdhui de rencontrer des personnes, que ce soit pour construire un projet de vie ou pour se faire de nouveaux amis ? (1)
| Ensemble de l'échantillon | Ensemble des internautes | Célibataires de plus de 35 ans | |
| Larrivée de nouveaux moyens de communication comme Internet par exemple | 35 | 47 | 28 |
| Lenvie des gens de sortir de leur cercle de relation habituel | 31 | 32 | 27 |
| Le fait que le temps de travail ait diminué | 24 | 25 | 23 |
| Le fait quil existe encore, à proximité, des lieux, des endroits où lon peut rencontrer des gens | 21 | 22 | 18 |
| Sans opinion | 20 | 13 | 30 |
Le jugement sur plusieurs modes de rencontre
Question : Vous-même, diriez-vous quil est très choquant, plutôt choquant, plutôt pas choquant ou pas choquant du tout de...
| Ensemble de l'échantillon | Ensemble des internautes | Célibataires de plus de 35 ans | |
| Détablir une relation durable, se marier avec quelquun que lon a rencontré sur Internet | |||
| Très choquant | 8 | 3 | 10 |
| Plutôt choquant | 19 | 12 | 22 |
| ST Choquant | 27 | 15 | 32 |
| Plutôt pas choquant | 23 | 26 | 19 |
| Pas choquant du tout | 44 | 56 | 38 |
| ST Pas choquant | 67 | 82 | 57 |
| Sans opinion | 6 | 3 | 11 |
| De chercher à rencontrer quelquun en consultant les petites annonces | |||
| Très choquant | 6 | 2 | 8 |
| Plutôt choquant | 18 | 15 | 20 |
| ST Choquant | 24 | 17 | 28 |
| Plutôt pas choquant | 28 | 28 | 29 |
| Pas choquant du tout | 45 | 53 | 37 |
| ST Pas choquant | 73 | 81 | 66 |
| Sans opinion | 3 | 2 | 6 |
| De chercher à se faire de nouvelles relations, à dialoguer sur des sites Internet | |||
| Très choquant | 5 | 1 | 7 |
| Plutôt choquant | 16 | 9 | 20 |
| ST Choquant | 21 | 10 | 27 |
| Plutôt pas choquant | 26 | 28 | 23 |
| Pas choquant du tout | 48 | 61 | 38 |
| ST Pas choquant | 74 | 89 | 61 |
| Sans opinion | 5 | 1 | 12 |
| Dengager la conversation avec quelquun que lon ne connaît pas dans un café ou un restaurant | |||
| Très choquant | 2 | 0 | 3 |
| Plutôt choquant | 8 | 5 | 11 |
| ST Choquant | 10 | 5 | 14 |
| Plutôt pas choquant | 24 | 20 | 27 |
| Pas choquant du tout | 65 | 74 | 55 |
| ST Pas choquant | 89 | 94 | 82 |
| Sans opinion | 1 | 1 | 4 |
L'image de l'internaute fréquentant un site de dialogue et de rencontre
Question : Quelquun qui se connecte à un site de dialogue et de rencontre sur Internet, cest selon vous quelquun de :
| Ensemble de l'échantillon | Ensemble des internautes | Célibataires de plus de 35 ans | |
| Moderne | 30 | 30 | 29 |
| Solitaire | 29 | 32 | 29 |
| Ouvert | 16 | 21 | 12 |
| Peureux | 9 | 8 | 8 |
| Bizarre | 7 | 3 | 10 |
| Courageux | 3 | 2 | 4 |
| Sans opinion | 6 | 4 | 8 |
L'opinion sur différentes idées reçues
Question : Voici des opinions que lon peut entendre sur les sites de dialogue et de rencontre sur Internet. Pour chacune dentre elles, pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait daccord, plutôt daccord, plutôt pas daccord ou pas daccord du tout ?
| Base : Ensemble des internautes (42 % de l'échantillon) | Ensemble des internautes | Célibataires internautes de 35 ans et plus |
| Les sites de dialogue et de rencontre sur Internet connaissent un véritable succès | ||
| Tout à fait d'accord | 40 | 33 |
| Plutôt d'accord | 46 | 55 |
| ST D'accord | 86 | 88 |
| Plutôt pas d'accord | 3 | 0 |
| Pas d'accord du tout | 0 | 0 |
| ST Pas d'accord | 3 | 0 |
| Sans opinion | 11 | 12 |
| Avec Internet, les démarches pour rencontrer quelquun sont plus faciles quavec un magazine | ||
| Tout à fait d'accord | 26 | 10 |
| Plutôt d'accord | 50 | 53 |
| ST D'accord | 76 | 63 |
| Plutôt pas d'accord | 8 | 7 |
| Pas d'accord du tout | 1 | 6 |
| ST Pas d'accord | 9 | 13 |
| Sans opinion | 15 | 24 |
| Les sites de dialogue et de rencontre sur Internet, cest dangereux, on ne sait pas sur qui on peut tomber | ||
| Tout à fait d'accord | 24 | 22 |
| Plutôt d'accord | 42 | 28 |
| ST D'accord | 66 | 50 |
| Plutôt pas d'accord | 25 | 36 |
| Pas d'accord du tout | 5 | 8 |
| ST Pas d'accord | 30 | 44 |
| Sans opinion | 4 | 6 |
| Les personnes qui vont sur des sites de dialogue et de rencontre sur Internet, contrairement à ce que lon croit, ont très souvent une démarche sincère et recherchent véritablement quelqu'un pour construire ensemble ou pour élargir leur cercle de relations | ||
| Tout à fait d'accord | 9 | 13 |
| Plutôt d'accord | 49 | 39 |
| ST D'accord | 58 | 52 |
| Plutôt pas d'accord | 24 | 32 |
| Pas d'accord du tout | 7 | 4 |
| ST Pas d'accord | 31 | 36 |
| Sans opinion | 11 | 12 |
| Les personnes qui vont sur des sites de dialogue et de rencontre sur Internet nosent pas le dire | ||
| Tout à fait d'accord | 7 | 4 |
| Plutôt d'accord | 38 | 36 |
| ST D'accord | 45 | 40 |
| Plutôt pas d'accord | 32 | 33 |
| Pas d'accord du tout | 14 | 13 |
| ST Pas d'accord | 46 | 46 |
| Sans opinion | 9 | 14 |
| Les sites de dialogue et de rencontre sur Internet, ce nest pas sérieux, on ne peut pas vivre une relation durable par ce moyen là | ||
| Tout à fait d'accord | 8 | 0 |
| Plutôt d'accord | 19 | 25 |
| ST D'accord | 27 | 25 |
| Plutôt pas d'accord | 43 | 43 |
| Pas d'accord du tout | 20 | 21 |
| ST Pas d'accord | 63 | 64 |
| Sans opinion | 10 | 11 |
La potentialité de rencontre sur Internet
Question : Pour vous, faire la démarche pour rencontrer des gens sur Internet, cest une démarche...
| Base : Ensemble des internautes (42 % de l'échantillon) | Ensemble des internautes | Célibataires internautes de 35 ans et plus |
| Tout à fait possible | 12 | 17 |
| Possible | 45 | 43 |
| ST Possible | 57 | 60 |
| Exclue | 27 | 29 |
| Tout à fait exclue | 14 | 6 |
| ST Exclue | 41 | 35 |
| Sans réponse | 2 | 5 |