la femme des années 2000
Les résultats
Question : A propos de votre vie, diriez-vous que :
| - Vous êtes comblée, cest encore mieux que ce que vous vouliez | 11 |
| - Vous êtes plutôt contente, dans lensemble, ça va | 63 |
| - Vous êtes plutôt insatisfaite, mais vous vous dites quon ne peut pas tout avoir | 20 |
| - Vous êtes déçue, ce nest pas ce que vous vouliez | 5 |
| - Sans réponse | 1 |
Question : Aujourdhui, ce que vous faites passer en premier dans votre vie, votre priorité, cest : (1)
| % | rang | |
| - Vos enfants | 77 | 1 |
| - Votre couple, vos amours | 49 | 2 |
| - Votre travail ou votre carrière | 20 | 3 |
| - Vos amies | 13 | 4 |
| - Vos loisirs | 10 | 5 |
| - Sans opinion | 2 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Sil vous manquait quelque chose pour être tout à fait heureuse, ce serait : (1)
| % | rang | |
| - De largent | 64 | 1 |
| - Du temps libre | 27 | 2 |
| - De lamour | 18 | 3 |
| - Des amis | 14 | 4 |
| - Du sexe | 2 | 5 |
| - Sans opinion | 9 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Ce qui vous fait le plus peur aujourdhui, cest : (1)
| % | rang | |
| - Manquer dargent | 54 | 1 |
| - Vieillir | 32 | 2 |
| - Ne pas avoir damis | 24 | 3 |
| - Perdre votre travail | 17 | 4 |
| - Divorcer | 17 | 4 |
| - Ne pas avoir denfants | 8 | 6 |
| - Sans opinion | 6 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Si vous aviez la possibilité de vous faire un cadeau, rien que pour vous, que choisiriez-vous dans cette liste ?
| % | rang | |
| - Organiser une grande fête avec les gens que vous aimez | 30 | 1 |
| - Faire le tour du monde | 25 | 2 |
| - Partir un mois au soleil, seule ou avec vos copines | 17 | 3 |
| - Faire la formation ou les études dont vous rêviez et que vous navez pas faites | 10 | 4 |
| - Vous faire faire un lifting ou une autre chirurgie esthétique | 4 | 5 |
| - Installer un jacuzzi dans votre salle de bains | 4 | 5 |
| - Acheter une voiture de luxe décapotable | 2 | 7 |
| - Vous offrir un beau bijou | 2 | 7 |
| - Sans opinion | 6 | |
Question : Votre vie de couple, aujourdhui :
| Base : Mariée ou vivant maritalement : 63 % de léchantillon | ||
| % | rang | |
| - Une routine gaie | 46 | 1 |
| - Cest lamour, comme au premier jour | 39 | 2 |
| - Une routine triste | 5 | 3 |
| - Vous restez surtout pour les enfants | 4 | 4 |
| - Sans opinion | 6 | |
Question : Pour vous, un couple, cest avant tout : (1)
| % | rang | |
| - Vieillir ensemble | 53 | 1 |
| - Partager ses idées, ses valeurs | 49 | 2 |
| - Avoir des enfants | 32 | 3 |
| - Vivre un grand amour | 23 | 4 |
| - Se soutenir matériellement | 14 | 5 |
| - Sans opinion | 2 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Pour vous, être infidèle, cest :
| - Une occasion à ne pas rater | 4 |
| - Un accident de la vie | 40 |
| - Une faute grave | 49 |
| - Sans opinion | 7 |
Question : Avoir un homme dans votre vie, aujourdhui, diriez-vous que :
| - Cest indispensable à votre bonheur | 59 |
| - Vous pourriez vous en passer | 36 |
| - Sans opinion | 5 |
Question : Avoir des enfants, diriez-vous que :
| - Cest indispensable à votre bonheur | 88 |
| - Vous pourriez vous en passer | 9 |
| - Sans opinion | 3 |
Question : Selon vous, élever des enfants, aujourdhui, cest dabord leur apprendre : (1)
| % | rang | |
| - Le respect des autres | 60 | 1 |
| - Les bonnes manières, la politesse | 35 | 2 |
| - Lobéissance, le respect des règles | 27 | 3 |
| - Lautonomie, lesprit dinitiative | 20 | 4 |
| - La confiance en soi | 20 | 4 |
| - La solidarité, le partage avec les autres | 19 | 6 |
| - Le goût de leffort | 14 | 7 |
| - Sans opinion | 1 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Le plus souvent, quelles sont vos activités préférées avec vos amies quand vous les voyez ? (1)
| % | rang | |
| - Vous parlez | 80 | 1 |
| - Vous faites la fête | 36 | 2 |
| - Vous sortez au restaurant ou au cinéma | 31 | 3 |
| - Vous faites du sport | 10 | 4 |
| - Vous faites du shopping | 9 | 5 |
| - Sans opinion | 2 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Si vous aviez le choix entre une promotion ou une augmentation de salaire, et la possibilité de travailler à temps partiel, que choisiriez-vous ?
| Ensemble des Françaises | Ensemble des actives | |
| - Une promotion ou une augmentation de salaire | 41 | 49 |
| - La possibilité de travailler à temps partiel | 40 | 48 |
| - Sans opinion | 19 | 3 |
Question : Quand vous avez le choix, que préférez-vous faire de votre temps libre ? (1)
| % | rang | |
| - Passer du temps avec vos enfants | 53 | 1 |
| - Passer du temps avec votre mari ou votre conjoint | 35 | 2 |
| - Vous détendre, vous reposer, ne rien faire | 29 | 3 |
| - Écouter de la musique, lire | 23 | 4 |
| - Faire du shopping, faire les magasins | 13 | 5 |
| - Vous occuper de vous (coiffeur, institut de beauté...) | 13 | 5 |
| - Faire du sport | 11 | 7 |
| - En profiter pour faire du ménage ou des tâches administratives | 5 | 8 |
| - Sans opinion | 2 | |
(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses.
Question : Pour vous, est-ce tout à fait possible, ou tout à fait exclu de :
| Tout à fait possible | Tout à fait exclu | Sans opinion | |
| - Vous faire tatouer un motif indélébile sur la peau | 26 | 73 | 1 |
| - Vous faire faire une opération de chirurgie esthétique | 19 | 79 | 2 |
| - Vous faire poser un piercing | 18 | 80 | 2 |
| - Fumer du haschich | 15 | 81 | 4 |
| - Vous faire faire des piqûres de | |||
| botox contre les rides | 6 | 92 | 2 |
| - Avoir une aventure amoureuse | |||
| avec une femme | 5 | 91 | 4 |
| - Pratiquer léchangisme, cest-à-dire faire lamour avec votre partenaire et un autre couple | 3 | 93 | 4 |
Question : Vous-même, dans laquelle de ces associations seriez-vous prête à vous engager ?
| % | rang | |
| - Une association daide humanitaire | 42 | 1 |
| - Une association de quartier | 18 | 2 |
| - Une association de défense de lenvironnement | 12 | 3 |
| - Une fédération de parents délèves | 11 | 4 |
| - Un syndicat pour la défense des droits des Salariées | 6 | 5 |
| - Un parti politique | 1 | 6 |
| - Sans opinion | 10 | |
Question : A propos de mouvements féministes ou de mouvements de défense des femmes, diriez-vous que :
| - Vous les soutenez | 21 |
| - Vous avez de la sympathie | 43 |
| - Vous êtes indifférente | 28 |
| - Vous y êtes opposée | 2 |
| - Vous y êtes hostile | 2 |
| - Sans opinion | 4 |
Question : Quelle est la femme qui, selon vous, incarne le mieux limage de la femme daujourdhui ? (1)
| % | rang | |
| - La journaliste Laurence Ferrari | 28 | 1 |
| - La navigatrice Ellen McArthur | 25 | 2 |
| - La députée Ségolène Royal | 21 | 3 |
| - La présentatrice de télévision Flavie Flament | 18 | 4 |
| - La chanteuse Carla Bruni | 15 | 5 |
| - La femme du Ministre de lIntérieur, Cécilia Sarkozy | 10 | 6 |
| - Lactrice Sandrine Kyberlain | 9 | 7 |
| - La chanteuse Jenifer | 6 | 8 |
| - Lécrivain Amélie Nothomb | 5 | 9 |
| - La reine de la nuit Cathy Guetta | 1 | 10 |
| - Sans opinion | 22 | |